财务信息
财务信息
台湾最大专业机械冲床制造厂商,拥有坚强的研发团队,产品营销世界,服务网遍及各地,是冲床界享有盛名的厂商。
年度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1合并报表 | Q2合并报表 | Q3合并报表 | Q4合并报表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | -- | -- | -- | ![]() |
-- | ![]() |
-- | ![]() |
2016 | -- | -- | -- | ![]() |
-- | ![]() |
-- | ![]() |
2017 | -- | -- | -- | ![]() |
-- | ![]() |
-- | ![]() |
2018 | -- | -- | -- | ![]() |
-- | ![]() |
-- | ![]() |
2019 | -- | -- | -- | ![]() |
-- | ![]() |
-- | ![]() |
年度 | 2015 月营业额 (单位:新台币仟元) |
年度增(减)比率% | 2014 月营业额 (单位:新台币仟元) |
年度增(减)比率% |
---|---|---|---|---|
1 月 | 454090.00 | 177.76% | 163485.00 | 0% |
2 月 | 317959.00 | 206.55% | 103723.00 | 0% |
3 月 | 239298.00 | 29.88% | 184239.00 | 0% |
4 月 | 338201.00 | 102.32% | 167164.00 | 0% |
5 月 | 264818.00 | 20.82% | 219191.00 | 0% |
6 月 | 469928.00 | 63.28% | 287811.00 | 0% |
7 月 | 645531.00 | 447.73% | 117856.00 | 0% |
8 月 | 1016102.00 | 579.49% | 149540.00 | 0% |
9 月 | 442301.00 | 53.40% | 288341.00 | 0% |
10 月 | 750191.00 | 308.84% | 183492.00 | 0% |
11 月 | 428399.00 | 180.66% | 152642.00 | 0% |
12 月 | 725995.00 | 157.53% | 281912.00 | 0% |
total | 6092813.00 | 164.97% | 2299396.00 | 0% |
年度 | 2016 月营业额 (单位:新台币仟元) |
年度增(减)比率% | 2015 月营业额 (单位:新台币仟元) |
年度增(减)比率% |
---|---|---|---|---|
1 月 | 361973.00 | -20.29% | 454090.00 | 177.76% |
2 月 | 109908.00 | -65.43% | 317959.00 | 206.55% |
3 月 | 431333.00 | 80.25% | 239298.00 | 29.88% |
4 月 | 260254.00 | -23.05% | 338201.00 | 102.32% |
5 月 | 347968.00 | 31.40% | 264818.00 | 20.82% |
6 月 | 390572.00 | -16.89% | 469928.00 | 63.28% |
7 月 | 418271.00 | -35.21% | 645531.00 | 447.73% |
8 月 | 545740.00 | -46.29% | 1016102.00 | 579.49% |
9 月 | 835149.00 | 88.82% | 442301.00 | 53.40% |
10 月 | 392331.00 | -47.70% | 750191.00 | 308.84% |
11 月 | 495493.00 | 15.66% | 428399.00 | 180.66% |
12 月 | 423145.00 | -41.72% | 725995.00 | 157.53% |
total | 5012137.00 | -17.74% | 6092813.00 | 164.97% |
年度 | 2017 月营业额 (单位:新台币仟元) |
年度增(减)比率% | 2016 月营业额 (单位:新台币仟元) |
年度增(减)比率% |
---|---|---|---|---|
1 月 | 455325.00 | 25.79% | 361973.00 | -20.29% |
2 月 | 445544.00 | 305.38% | 109908.00 | -65.43% |
3 月 | 448854.00 | 4.06% | 431333.00 | 80.25% |
4 月 | 430742.00 | 65.51% | 260254.00 | -23.05% |
5 月 | 755085.00 | 117.00% | 347968.00 | 31.40% |
6 月 | 498618.00 | 27.66% | 390572.00 | -16.89% |
7 月 | 343349.00 | -17.91% | 418271.00 | -35.21% |
8 月 | 508144.00 | -6.89% | 545740.00 | -46.29% |
9 月 | 431708.00 | -48.31% | 835149.00 | 88.82% |
10 月 | 281587.00 | -28.23% | 392331.00 | -47.70% |
11 月 | 467580.00 | -5.63% | 495493.00 | 15.66% |
12 月 | 913257.00 | 115.83% | 423145.00 | -41.72% |
total | 5979793.00 | 19.31% | 5012137.00 | -17.74% |
年度 | 2018 月营业额 (单位:新台币仟元) |
年度增(減)比率% | 2017 月营业额 (单位:新台币仟元) |
年度增(減)比率% |
---|---|---|---|---|
1 月 | 633763.00 | 39.19% | 455325.00 | 25.79% |
2 月 | 209994.00 | -52.87% | 445544.00 | 305.38% |
3 月 | 404052.00 | -9.98% | 448854.00 | 4.06% |
4 月 | 677078.00 | 57.19% | 430742.00 | 65.51% |
5 月 | 437227.00 | -42.10% | 755,085.00 | 117.00% |
6 月 | 558483.00 | 12.01% | 498618.00 | 27.66% |
7 月 | 503074.00 | 46.52% | 343349.00 | -17.91% |
8 月 | 1054957.00 | 107.61% | 508144.00 | -6.89% |
9 月 | 801477.00 | 85.65% | 431708.00 | -48.31% |
10 月 | 1198856.00 | 325.75% | 281,587.00 | -28.23% |
11 月 | 608813.00 | 30.21% | 467580.00 | -5.63% |
12 月 | 385194.00 | -57.82% | 913257.00 | 115.83% |
total | 7472968.00 | 24.97% | 5979793.00 | 19.31% |
年度 | 2019 月營業額 (單位:新台幣仟元) |
年度增(減)比率% | 2018 月營業額 (單位:新台幣仟元) |
年度增(減)比率% |
---|---|---|---|---|
1 月 | 371794.00 | -41.34% | 633763.00 | 39.19% |
2 月 | 617103.00 | 193.87% | 209994.00 | -50.87% |
3 月 | 641816.00 | 58.84% | 404052.00 | -9.98% |
4 月 | 265643.00 | -60.77% | 677078.00 | 57.19% |
5 月 | 298085.00 | -31.82% | 437227.00 | -42.10% |
6 月 | 275988.00 | -50.58% | 558483.00 | 12.01% |
7 月 | 262982.00 | -47.72% | 503074.00 | 46.52% |
8 月 | 536677.00 | -49.13% | 1054957.00 | 107.61% |
9 月 | 454897.00 | -43.24% | 801477.00 | 85.65% |
10 月 | 426764.00 | -64.40% | 1198856.00 | 325.75% |
11 月 | 520452.00 | -14.51% | 608813.00 | 30.21% |
12 月 | 480513.00 | 24.75.00% | 385194.00 | -57.82% |
total | 5152714.00 | -31.05% | 7472968.00 | 24.97% |
年度 | 2020 月營業額 (單位:新台幣仟元) |
年度增(減)比率% | 2019 月營業額 (單位:新台幣仟元) |
年度增(減)比率% |
---|---|---|---|---|
1 月 | 258307.00 | -30.52% | 371794.00 | -41.34% |
2 月 | 286578.00 | -53.56% | 617103.00 | 193.87% |
3 月 | 462472.00 | -27.94% | 641816.00 | 58.84% |
4 月 | 238859.00 | -32.28% | 265643.00 | -60.77% |
5 月 | -100% | 298085.00 | -31.82% | |
6 月 | -100.00% | 275988.00 | -50.58% | |
7 月 | -100.00% | 262982.00 | -47.72% | |
8 月 | -100.00% | 536677.00 | -49.13% | |
9 月 | -100.00% | 454897.00 | -43.24% | |
10 月 | -100.00% | 426764.00 | -64.40% | |
11 月 | -100.00% | 5204502.00 | -14.51% | |
12 月 | -100.00% | 480513.00 | -31.05% | |
total | -100.00% | 5152714 | -31.05% |